2008年11月16日(日) 東京ドーム Game7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | 6 | 1 |
統一ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルヴァラード | 6 | 89 | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゾン・イチョン | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | パン・ウエイルン | 1 2/3 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 8 2/3 | 143 | 33 | 32 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | パン・ウション | 2 | 1 | 0 | 左安打 | - | 四 球 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (左) | グオ・ダイチィ | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 左 | グオ・ジュンイオウ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 3 | (三) | ブリトー | 3 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - |
| 4 | (一) | ガオ・グオチン | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | - | 四 球 | - | 中安打 | - |
| 5 | (指) | チェン・リエンホォン | 4 | 1 | 0 | - | 左安打 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - |
| 6 | (右) | リィウ・フゥハオ | 4 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 見逃三 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - |
| 7 | (捕) | ガオ・ジガン | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ |
| 8 | (遊) | ジョアン・ジンホ | 4 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 空三振 | - | 中安打 | - | 中 飛 |
| 9 | (二) | シュイ・フォンビン | 4 | 1 | 0 | - | - | 右線二 | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | 空三振 |
| 合計 | 32 | 5 | 0 | |||||||||||
埼玉西武ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 | 6 2/3 | 113 | 27 | 24 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星野 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大沼 | 1 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 岡本真 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 150 | 36 | 32 | 5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 片岡 | 4 | 1 | 0 | 一邪飛 | - | 右中二 | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - |
| 2 | (左) | 栗山 | 4 | 1 | 0 | 三 飛 | - | 遊 飛 | - | - | 投安打 | - | 一ゴロ | - |
| 3 | (二) | 平尾 | 4 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | - | 右 飛 | - | 右 飛 | - | - | 一 飛 |
| 4 | (三) | 中村 | 4 | 1 | 0 | - | 投安打 | - | 右 飛 | - | 右 飛 | - | - | 遊 飛 |
| 5 | (一) | 石井義 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 四 球 |
| 6 | (右) | 佐藤 | 4 | 2 | 1 | - | 左 飛 | - | - | 右 飛 | - | 左線二 | - | 左中二 |
| 7 | (指) | 大島 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 空三振 | - | - |
| 8 | (捕) | 銀仁朗 | 2 | 1 | 0 | - | - | 空三振 | - | 右安打 | - | - | - | - |
| 打 | 原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 捕ゴロ | - | - | |
| 捕 | 野田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (中) | 赤田 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 見逃三 | - |
| 合計 | 32 | 6 | 1 | |||||||||||
2008年11月16日17時19分 更新
![]()



