2008年11月15日(土) 東京ドーム Game6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKワイバーンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 統一ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 10 | 12 | 1 |
SKワイバーンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | チェ・ビョンヨン | 3 1/3 | 69 | 17 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| チョン・ウラム | 2/3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ユン・ギルヒョン | 2/3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| カ・ドゥクヨム | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チョ・ウンチョン | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| イ・スンホ | 0/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チョン・デヒョン | 1 0/3 | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| キム・ウォンヒョン | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 156 | 39 | 33 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | パク・ジェサン | 4 | 2 | 1 | 左 飛 | - | 空三振 | - | - | 右中二 | - | 中安打 | - |
| 2 | (中右) | チョ・ドンファ | 4 | 1 | 2 | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | 中三打 | - | 見逃三 | - |
| 3 | (指) | キム・ジェヒョン | 4 | 1 | 0 | 右 飛 | - | - | 右安打 | - | 一ゴロ | - | 二併打 | - |
| 4 | (右) | パク・ジェホン | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊併打 | - | 遊 飛 | - | - | - |
| 中 | キム・ガンミン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 5 | (一) | イ・ジンヨン | 4 | 1 | 1 | - | 右本打 | - | 左 飛 | - | 遊 飛 | - | - | 投併打 |
| 6 | (三) | チェ・ジョン | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 7 | (遊) | ナ・ジュファン | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 見逃三 | - | 三ゴロ | - | - |
| 8 | (捕) | チョン・サンホ | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 三併打 | - | - | - | - |
| 打 | パク・ジョンファン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 捕 | パク・キョンワン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (二) | チョン・グンウ | 3 | 3 | 0 | - | - | 左安打 | - | - | 三安打 | - | 中越三 | - |
| 合計 | 31 | 8 | 4 | |||||||||||
統一ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | リン・ユエピン | 7 | 100 | 26 | 25 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ツァイ・シチン | 0/3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ゾン・イチョン | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルヴァラード | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 132 | 33 | 31 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中左) | パン・ウション | 2 | 1 | 0 | 遊安打 | - | 二ゴロ | 四 球 | - | - | 四 球 | 四 球 |
| 2 | (左) | グオ・ダイチィ | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | - | - |
| 打 | グオ・ジュンイオウ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死 球 | - | |
| 中 | シュイ・フォンビン | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | |
| 3 | (三) | ブリトー | 5 | 2 | 0 | 左安打 | - | - | 右安打 | 二 飛 | - | 中 飛 | 遊併打 |
| 4 | (一) | ガオ・グオチン | 4 | 1 | 0 | 見逃三 | - | - | 右安打 | 右 飛 | - | 中 飛 | - |
| 5 | (指) | チェン・リエンホォン | 4 | 2 | 1 | 捕邪飛 | - | - | 見逃三 | 左本打 | - | - | 中安打 |
| 指 | ホアン・ガンリン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (二) | ヤン・セン | 3 | 1 | 1 | - | 二ゴロ | - | 右安打 | 投ゴロ | - | - | 死 球 |
| 7 | (右) | リィウ・フゥハオ | 4 | 2 | 6 | - | 空三振 | - | 右本打 | - | 三邪飛 | - | 左本打 |
| 8 | (捕) | ガオ・ジガン | 4 | 2 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 左本打 | - | 右 飛 | - | 左中二 |
| 9 | (遊) | ジョアン・ジンホ | 3 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | 空三振 | - | 右 飛 | - | 一犠打 |
| 合計 | 33 | 12 | 10 | ||||||||||
2008年11月15日21時39分 更新
![]()



