2008年11月15日(土) 東京ドーム Game5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 13 | 0 | ||
| 天津ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
埼玉西武ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許 | 2 1/3 | 40 | 11 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ○ | 大沼 | 1 2/3 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷中 | 2 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡本真 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 104 | 25 | 25 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 片岡 | 4 | 1 | 2 | 右安打 | 四 球 | 遊ゴ失 | - | 右犠飛 | - | 中 飛 | 一ゴロ |
| 2 | (左) | 栗山 | 6 | 3 | 3 | 右中二 | 左 飛 | 右安打 | - | 三邪飛 | - | 中安打 | 二ゴロ |
| 3 | (二) | 平尾 | 2 | 0 | 1 | 三ゴロ | 四 球 | 四 球 | - | 二 飛 | - | - | - |
| 二 | 水田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安打 | - | |
| 4 | (三) | 中村 | 3 | 2 | 3 | 四 球 | 左本打 | 中 飛 | - | - | 左安打 | - | - |
| 三 | 原 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | |
| 5 | (一) | 石井義 | 4 | 1 | 2 | 二ゴロ | 右 飛 | 左中二 | - | - | 左 飛 | 四 球 | - |
| 6 | (右) | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 死 球 | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - |
| 右 | 大崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | - | |
| 7 | (指) | 大島 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | - | - | - | - | - |
| 指 | 後藤 | 2 | 1 | 1 | - | - | 左越二 | - | 四 球 | 見逃三 | - | - | |
| 指 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | |
| 8 | (捕) | 銀仁朗 | 3 | 2 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | - | 左安打 | - | 左本打 | 四 球 |
| 9 | (中) | 赤田 | 4 | 2 | 1 | - | 二ゴロ | 遊ゴ失 | - | 左中二 | - | 右中二 | 四 球 |
| 合計 | 34 | 13 | 15 | ||||||||||
天津ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | チェン・ウエイ | 2 | 55 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| スゥ・チャンロン | 2 | 67 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| リ・ズリアン | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シュイ・ユンロン | 1 | 24 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| リ・ウェンミン | 2/3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゾォウ・ジ | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 177 | 47 | 34 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | ホウ・フォンリエン | 3 | 2 | 0 | 左安打 | - | 右中二 | - | 二ゴロ | - | - |
| 2 | (二) | ワン・ジンチャオ | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
| 3 | (左) | ワン・チャオ | 3 | 1 | 0 | 右線二 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - |
| 4 | (中) | ルオ・ユィビン | 3 | 1 | 2 | 中安打 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
| 5 | (右) | リィウ・ジチョン | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 打 | ウエン・レイ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見逃三 | |
| 6 | (指) | モン・ジャオポン | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 指 | ルェン・ミン | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | - | 見逃三 | |
| 7 | (一) | リィウ・フゥビン | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | - | 遊ゴロ |
| 8 | (捕) | ジャン・ジェンワン | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
| 9 | (三) | ワン・カイ | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
| 合計 | 25 | 4 | 2 | |||||||||
2008年11月15日14時56分 更新
![]()



