2008年11月14日(金) 東京ドーム Game4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 埼玉西武ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 5 | 0 |
統一ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | パン・ウエイルン | 6 | 95 | 25 | 21 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ゾン・イチョン | 2 | 30 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 125 | 32 | 27 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | ホアン・ガンリン | 4 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 右 飛 | - | - | 二 飛 | - | 空三振 | - |
| 2 | (二) | ヤン・セン | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 右越二 | - | 遊 飛 | - | - | - |
| 打 | ガオ・ジォンホア | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 3 | (中) | パン・ウション | 4 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | - | 投ゴロ | - | 見逃三 | - | - | 右 飛 |
| 4 | (三) | ブリトー | 3 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 中犠飛 | - | - | 空三振 | - | 捕邪飛 |
| 5 | (一) | ガオ・グオチン | 3 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | 左線二 | - | - | 空三振 | - | - |
| 6 | (左) | グオ・ダイチィ | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | - | 左 飛 | - | - |
| 7 | (右) | グオ・ジュンイオウ | 2 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
| 8 | (捕) | ガオ・ジガン | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 四 球 | - |
| 9 | (遊) | ジョアン・ジンホ | 2 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 見逃三 | - | - | - | - |
| 打 | リィウ・フゥハオ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見逃三 | - | |
| 遊 | ワン・ズソォン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||
埼玉西武ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 岸 | 8 | 120 | 28 | 25 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 星野 | 2/3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 小野寺 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 133 | 31 | 28 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊二) | 片岡 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | - | 死 球 | 右 飛 | - | - | 三ゴロ | - |
| 2 | (左) | 栗山 | 4 | 0 | 0 | 左邪飛 | - | 投 飛 | - | 左 飛 | - | - | 空三振 |
| 3 | (二) | 平尾 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 |
| 遊 | 水田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (三) | 中村 | 4 | 0 | 0 | 見逃三 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 5 | (一) | 石井義 | 4 | 2 | 0 | - | 左中二 | - | 左中二 | - | 三邪飛 | - | 二ゴロ |
| 6 | (右) | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | 見逃三 | - | - |
| 7 | (指) | 大島 | 3 | 1 | 1 | - | 右 飛 | - | 中安打 | - | 一 飛 | - | - |
| 8 | (捕) | 銀仁朗 | 3 | 1 | 0 | - | 投 直 | - | 左中二 | - | - | 投ゴロ | - |
| 9 | (中) | 赤田 | 2 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | 右中二 | - | - | 投ゴロ | - |
| 合計 | 27 | 5 | 2 | ||||||||||
2008年11月14日20時50分 更新
![]()



