2008年11月14日(金) 東京ドーム Game3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKワイバーンズ | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 | 0 | ||
| 天津ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
SKワイバーンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソン・ウンボム | 4 | 42 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | イ・ヨンウク | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チョン・ビョンドゥ | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| キム・ウォンヒョン | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 88 | 25 | 24 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | パク・ジェサン | 4 | 2 | 3 | 空三振 | - | 中安打 | - | 四 球 | 遊安打 | - | 二ゴロ |
| 2 | (中右) | チョ・ドンファ | 4 | 1 | 0 | 遊 直 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | 左線二 |
| 3 | (指) | キム・ジェヒョン | 4 | 2 | 4 | 空三振 | - | 捕邪飛 | - | 左安打 | - | 四 球 | 右本打 |
| 4 | (右) | パク・ジェホン | 1 | 0 | 1 | - | 四 球 | 左犠飛 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
| 中 | キム・ガンミン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | 遊ゴロ | |
| 5 | (一) | イ・ジンヨン | 2 | 1 | 1 | - | 一ゴロ | 中安打 | - | - | - | - | - |
| 一二 | モ・チャンミン | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 左中二 | 左 飛 | - | |
| 6 | (三) | チェ・ジョン | 3 | 1 | 0 | - | 遊併打 | 左線二 | - | - | 右邪飛 | - | - |
| 三 | キム・ドンゴン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
| 7 | (遊) | ナ・ジュファン | 4 | 3 | 3 | - | - | 右中二 | 左安打 | - | 遊ゴ失 | - | 右越二 |
| 8 | (捕) | チョン・サンホ | 3 | 1 | 1 | - | - | 左越安 | 右 飛 | - | 死 球 | - | 見逃三 |
| 9 | (二) | パク・ジョンファン | 3 | 2 | 0 | - | - | 投バ安 | - | 四 球 | 二ゴロ | - | 左安打 |
| 一 | イ・ジェウォン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 32 | 14 | 13 | ||||||||||
天津ライオンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | チェン・ウエイ | 2 0/3 | 39 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| リ・ズリアン | 1 0/3 | 32 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| ジャン・ワンジュン | 2 | 26 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| シュイ・ユンロン | 2 | 42 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 合計 | 7 | 139 | 40 | 32 | 14 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | ホウ・フォンリエン | 3 | 1 | 0 | 遊安打 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 2 | (二) | ワン・ジンチャオ | 2 | 1 | 0 | 三犠打 | - | - | 遊ゴロ | - | 右安打 | - |
| 3 | (左) | ワン・チャオ | 3 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | - | 左安打 | - | 三ゴロ | - |
| 4 | (三) | ヤン・グオガン | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | - | 左 飛 | - | - | 中安打 |
| 5 | (中) | ルオ・ユィビン | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 6 | (右) | リィウ・ジチョン | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右邪飛 | 空三振 | - | 遊ゴロ |
| 7 | (指) | モン・ジャオポン | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 空三振 |
| 8 | (一) | リィウ・フゥビン | 2 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | 投ゴロ | - | - |
| 9 | (捕) | ルェン・ミン | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊 飛 | - | - | - | - |
| 捕 | シュイ・チャンチン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | ジャン・ジェンワン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
| 合計 | 24 | 5 | 0 | |||||||||
2008年11月14日14時52分 更新
![]()



