2008年11月16日(日) 東京ドーム Game7
| 投手 | |||
| 16 | リン・ジォンフォン | 右投右打 | |
| 17 | リン・ユエピン | 右投右打 | |
| 18 | パン・ウエイルン | 右投右打 | |
| 19 | ガオ・ジエンサン | 右投右打 | |
| 23 | シェン・ボツァン | 右投右打 | |
| 33 | ジャン・ジチアン | 右投右打 | |
| 35 | アルヴァラード | 右投右打 | |
| 37 | ツァイ・シチン | 右投右打 | |
| 38 | ゾン・イチョン | 右投右打 | |
| 43 | イェン・チュンハオ | 左投左打 | |
| 44 | ハックマン | 右投右打 | |
| 捕手 | |||
| 2 | チェン・ジュンホォイ | 右投右打 | |
| 31 | ガオ・ジォンホア | 右投右打 | |
| 34 | ガオ・ジガン | 右投右打 | |
| 内野手 | |||
| 6 | ヤン・セン | 右投左打 | |
| 10 | シ・ジンディエン | 右投左打 | |
| 20 | ブリトー | 右投右打 | |
| 29 | ジョアン・ジンホ | 右投右打 | |
| 36 | ジォン・ナイウエン | 右投右打 | |
| 66 | ワン・ズソォン | 右投右打 | |
| 68 | ガオ・グオチン | 右投右打 | |
| 外野手 | |||
| 24 | グオ・ダイチィ | 右投左打 | |
| 45 | グオ・ジュンイオウ | 右投右打 | |
| 50 | チェン・リエンホォン | 右投右打 | |
| 51 | シュイ・フォンビン | 右投両打 | |
| 53 | ホアン・ガンリン | 右投右打 | |
| 55 | パン・ウション | 左投左打 | |
| 56 | リィウ・フゥハオ | 右投右打 | |
| 投手 | |||
| 11 | 岸 | 右投右打 | |
| 12 | 岡本真 | 右投右打 | |
| 14 | 小野寺 | 右投右打 | |
| 15 | 大沼 | 右投右打 | |
| 16 | 涌井 | 右投右打 | |
| 23 | 許 | 右投右打 | |
| 24 | 松永 | 左投左打 | |
| 26 | 星野 | 左投左打 | |
| 29 | 三井 | 左投左打 | |
| 35 | 岩崎 | 右投右打 | |
| 47 | 帆足 | 左投左打 | |
| 69 | 谷中 | 右投右打 | |
| 捕手 | |||
| 22 | 野田 | 右投右打 | |
| 37 | 銀仁朗 | 右投右打 | |
| 49 | 上本 | 右投左打 | |
| 内野手 | |||
| 5 | 石井義 | 右投左打 | |
| 6 | 後藤 | 右投右打 | |
| 7 | 片岡 | 右投右打 | |
| 8 | 平尾 | 右投右打 | |
| 33 | 江藤 | 右投右打 | |
| 43 | 原 | 右投左打 | |
| 45 | 水田 | 右投右打 | |
| 60 | 中村 | 右投右打 | |
| 外野手 | |||
| 0 | 大崎 | 右投左打 | |
| 1 | 栗山 | 右投左打 | |
| 9 | 赤田 | 右投両打 | |
| 10 | 佐藤 | 右投右打 | |
| 51 | 大島 | 左投左打 | |
2008年11月16日17時19分 更新
![]()



