2007年11月11日(日) 東京ドーム Game7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| SKワイバーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 |
中日ドラゴンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山井 | 7 | 114 | 28 | 25 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 岡本 | 2/3 | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ○ | 鈴木 | 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 岩瀬 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 164 | 38 | 34 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 荒木 | 5 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | 右安打 | - | 三ゴロ | - | 中 直 | - | 投ゴロ |
| 2 | (遊) | 井端 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ | - | ・・・ | 中 飛 | 四 球 | - | 四 球 | - | 中安打 |
| 3 | (三) | 森野 | 4 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | - | 左 飛 | 空三振 | - | 右 飛 | - | 故意四 |
| 4 | (一) | 中村紀 | 3 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | 四 球 | 遊 飛 | - | 三ゴロ |
| 5 | (右) | 李炳圭 | 4 | 1 | 2 | - | 中 飛 | - | 左 飛 | - | 左本打 | - | 右 飛 | - |
| 6 | (指) | 井上 | 4 | 1 | 1 | - | 左本打 | - | - | 空三振 | 左 飛 | - | 見逃三 | - |
| 7 | (捕) | 谷繁 | 3 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 死 球 | 空三振 | - | 見逃三 | - |
| 8 | (左) | 中村公 | 3 | 1 | 0 | - | - | 空三振 | - | 右安打 | 遊ゴロ | - | - | - |
| 左 | 上田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 9 | (中) | 藤井 | 3 | 2 | 1 | - | - | 空三振 | - | 中越二 | - | 左安打 | - | 三犠打 |
| 合計 | 32 | 7 | 6 |
SKワイバーンズ
| 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイボン | 4 2/3 | 90 | 20 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| キム・グァンヒョン | 2/3 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| チョ・ウンチョン | 2/3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソン・ウンボム | 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カ・ドゥクヨム | 1 1/3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | ロマノ | 1 1/3 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 175 | 40 | 32 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | チョン・グンウ | 3 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | - | 右 飛 | - | 右 飛 | - | 三ゴロ |
| 2 | (左) | チョ・ドンファ | 3 | 0 | 0 | 空三振 | ・・・ | 見逃三 | - | 見逃三 | - | - | - | - |
| 左 | パク・ジェサン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 打 | イ・ジェウォン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | |
| 3 | (指) | キム・ジェヒョン | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | 右 直 | - | - | 右本打 | - | 中 飛 | - |
| 4 | (一) | イ・ホジュン | 2 | 0 | 0 | 四 球 | - | 右 飛 | - | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - |
| 一 | パク・ジョングォン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | イ・ジンヨン | 4 | 3 | 3 | 右安打 | - | - | 二ゴロ | - | 右安打 | - | 右本打 | - |
| 6 | (中) | パク・ジェホン | 4 | 2 | 1 | 左安打 | - | - | 見逃三 | - | 右 飛 | - | 中安打 | - |
| 中 | キム・ガンミン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | チョン・ギョンベ | 4 | 2 | 0 | 二 飛 | - | - | 中安打 | - | 中 直 | - | 遊安打 | - |
| 8 | (捕) | パク・キョンワン | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | 二 飛 | 空三振 | - |
| 9 | (三) | チェ・ジョン | 4 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 見逃三 |
| 合計 | 34 | 8 | 5 |
![]()



